更新時間 28/12/2020
2020 機款 | 階級 | 電量(Mah) | 遊戲2小時已耗用電量 | 影片1小時已耗用電量 | 9hr 測試已耗用電量 |
OPPO A9 2020 | 中階 | 5000 | 21% | 6% | 43% |
vivo Y19 | 入門 | 5000 | 24% | 7% | 57% |
vivo V17 | 中階 | 4500 | 22% | 6% | 54% |
Galaxy A51 | 中階 | 4000 | 42% | 11% | 86% |
Honor 9X | 入門 | 4000 | 34% | 9% | 67% |
Galaxy A71 | 中階 | 4500 | 26% | 7% | 60% |
Galaxy Note 10 Lite | 中階 | 4500 | 36% | 8% | 60% |
HUAWEI Nova 7i | 中階 | 4200 | 26% | 7% | 49% |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 旗艦 | 5000 | 36% | 10% | 69% |
Samsung Galaxy S20+ | 旗艦 | 4500 | 39% | 7% | 79% |
小米10 Pro 5G | 旗艦 | 4500 | 26% | 5% | 70% |
HUAWEI P40 Pro | 旗艦 | 4200 | 29% | 7% | 61% |
Oppo Find X2 Pro | 旗艦 | 4260 | 28% | 11% | 78% |
紅米 Note 9 Pro | 中階 | 5020 | 24% | 6% | 44% |
OnePlus 8 Pro | 旗艦 | 4510 | 35% | 10% | 80% |
Galaxy A31 | 入門 | 5000 | 22% | 7% | 63% |
Galaxy Z Flip | 高階 | 3300 | 38% | 11% | 85% |
Sony Xperia 10 II | 中階 | 3600 | 31% | 7% | 60% |
Redmi Note 9 Pro | 中階 | 5020 | 24% | 6% | 44% |
黑鯊 3 | 旗艦 | 4720 | 44% | 15% | 91% |
Galaxy A21s | 入門 | 5000 | 27% | 8% | 60% |
Poco F2 Pro | 高階 | 4700 | 31% | 8% | 54% |
小米 10 Lite | 中階 | 4160 | 27% | 6% | 58% |
Xperia 1 II | 旗艦 | 4000 | 29% | 9% | 76% |
HUAWEI Nova 7 | 中階 | 4000 | 31% | 9% | 61% |
Galaxy Z Flip 5G | 旗艦 | 3300 | 46% | 8% | 91% |
Realme X50 5G | 中階 | 4200 | 26% | 6% | 49% |
ROG Phone 3 | 旗艦 | 6000 | 27% | 5% | 65% |
Galaxy Note 20 Ultra | 旗艦 | 4500 | 40% | 9% | 82% |
OPPO RENO 4 Pro | 高階 | 4000 | 36% | 11% | 87% |
Poco X3 NFC | 中階 | 5160 | 28% | 8% | 68% |
NOKIA 8.3 5G | 高階 | 4500 | 34% | 6% | 72% |
ASUS ZenFone 7 Pro | 旗艦 | 5000 | 30% | 8% | 71% |
Sony Xperia 5 II | 旗艦 | 4000 | 42% | 10% | 92% |
HUAWEI Mate 40 Pro | 旗艦 | 4400 | 28% | 10% | 80% |
Galaxy A42 5G | 中階 | 5000 | 20% | 7% | 53% |
小米 10T Lite | 中階 | 4820 | 18% | 6% | 50% |
POCO M3 | 入門 | 6000 | 20% | 5% | 37% |
OnePlus Nord N10 | 中階 | 4400 | 37% | 6% | 67% |
2019 機款 | 階級 | 電量(Mah) | 遊戲2小時已耗用電量 | 影片1小時已耗用電量 | 9hr 測試已耗用電量 |
小米 MIX 3 | 旗艦 | 3200 | 35% | 11% | 72% |
vivo Y95 | 入門 | 4030 | 32% | 9% | 64% |
vivo NEX 雙屏版 | 旗艦 | 3500 | 33% | 8% | 75% |
Samsung Galaxy A8s | 中階 | 3300 | 38% | 11% | 81% |
HUAWEI nova 4 | 中階 | 3750 | 35% | 10% | 84% |
LG V40 ThinQ | 旗艦 | 3300 | 41% | 10% | 95% |
Xperia 10 | 入門 | 2870 | 41% | 11% | 86% |
Galaxy S10e | 旗艦 | 3100 | 43% | 9% | 96% |
Galaxy S10+ | 旗艦 | 4100 | 38% | 8% | 71% |
ASUS ZenFone Max Pro M2 | 中階 | 5000 | 27% | 9% | 54% |
紅米 Note 7 | 中階 | 4000 | 33% | 8% | 63% |
Xperia 10 Plus | 中階 | 3000 | 40% | 10% | 88% |
HUAWEI P30 Pro | 旗艦 | 4200 | 32% | 9% | 64% |
HUAWEI Y7 Pro 2019 | 入門 | 4000 | 22% | 6% | 53% |
Nokia 9 | 旗艦 | 3320 | 42% | 11% | 79% |
Honor V20 | 高階 | 4000 | 32% | 9% | 66% |
Galaxy A60 | 中階 | 3410 | 45% | 12% | 93% |
Galaxy A70 | 中階 | 4500 | 34% | 7% | 62% |
P30 Lite | 中階 | 3340 | 45% | 11% | 97% |
Galaxy A20 | 入門 | 4000 | 23% | 9% | 50% |
MEIZU X8 | 中階 | 3210 | 38% | 10% | 71% |
LG G7 Fit | 中階 | 3000 | 51% | 15% | 119% |
Nokia 5.1 Plus | 入門 | 3000 | 34% | 11% | 75% |
vivo V15 Pro | 中階 | 3700 | 35% | 8% | 77% |
Galaxy S10 | 旗艦 | 3400 | 44% | 9% | 92% |
HUAWEI P30 | 旗艦 | 3650 | 32% | 8% | 64% |
Galaxy A40s | 入門/中階 | 5000 | 27% | 8% | 59% |
Nokia 8.1 | 中階 | 3500 | 30% | 10% | 65% |
Galaxy S10 5G | 旗艦 | 4500 | 38% | 7% | 67% |
ASUS Zenfone 6 | 旗艦 | 5000 | 26% | 11% | 61% |
OnePlus 7 Pro | 旗艦 | 4000 | 28% | 8% | 68% |
Pixel 3a | 中階 | 3000 | 34% | 13% | 74% |
HTC U19e | 中階 | 3930 | 33% | 11% | 66% |
Lenovo Z6 Pro | 旗艦 | 4000 | 30% | 7% | 65% |
小米 9T | 中階 | 4000 | 25% | 6% | 51% |
vivo Y17 | 入門 | 5000 | 16% | 6% | 43% |
vivo iQOO Neo | 高階 | 4000 | 37% | 6% | 63% |
MEIZU 16s | 旗艦 | 3600 | 50% | 8% | 95% |
HUAWEI Nova 5T | 中高階 | 3750 | 32% | 8% | 68% |
Galaxy A80 | 中高階 | 3700 | 43% | 10% | 89% |
Nokia 4.2 | 入門 | 3000 | 37% | 10% | 83% |
小米 A3 | 中階 | 4030 | 29% | 6% | 56% |
vivo S1 | 入門 | 4500 | 27% | 6% | 53% |
Galaxy Note 10+ | 旗艦 | 4300 | 32% | 6% | 67% |
小米 9T Pro | 旗艦 | 4000 | 32% | 6% | 64% |
黑鯊 2 Pro | 旗艦 | 4000 | 38% | 8% | 77% |
iQoo Pro | 旗艦 | 4500 | 33% | 10% | 68% |
Galaxy Note 10 | 旗艦 | 3500 | 41% | 8% | 88% |
紅米 Note 8 Pro | 中階 | 4500 | 23% | 5% | 47% |
Sony Xperia 5 | 旗艦 | 3140 | 30% | 8% | 85% |
NOKIA 7.2 | 中階 | 3500 | 44% | 10% | 95% |
vivo NEX 3 5G | 旗艦 | 4500 | 37% | 5% | 62% |
vivo V17 Pro | 中階 | 4100 | 26% | 8% | 60% |
HUAWEI Mate 30 Pro | 旗艦 | 4500 | 24% | 9% | 63% |
OPPO Reno 2 | 中階 | 4000 | 30% | 10% | 73% |
小米 Note 10 Pro | 中階 | 5260 | 24% | 7% | 53% |
iQOO Neo 855 | 旗艦 | 4500 | 32% | 6% | 61% |
2018 機款 | 階級 | 電量(Mah) | 遊戲2小時已耗用電量 | 影片1小時已耗用電量 | 9hr 測試已耗用電量 |
HTC U11 Eyes | 高 | 3930 | 37% | 11% | 85% |
Sony Xperia XA2 Ultra | 中 | 3580 | 29% | 10% | 82% |
紅米 5 Plus | 入門 | 5000 | 25% | 8% | 57% |
ASUS ZenFone 5 | 中階 | 3300 | 44% | 11% | 91% |
HUAWEI P20 lite | 入門 | 3000 | 42% | 15% | 96% |
New Nokia 6 | 入門 | 3000 | 35% | 12% | 80% |
HUAWEI P20 | 旗艦 | 3400 | 43% | 13% | 99% |
NOKIA 7 Plus | 中階 | 3800 | 34% | 11% | 75% |
HUAWEI P20 Pro | 旗艦 | 4000 | 40% | 11% | 85% |
Sony Xperia XZ2 | 旗艦 | 3180 | 39% | 13% | 94% |
Samsung Galaxy S9 Plus | 旗艦 | 3500 | 重測 | 7% | 重測 |
Samsung Galaxy S9 | 旗艦 | 3000 | 39% | 11% | 85% |
Xperia XZ2 Compact | 旗艦 | 2870 | 33% | 10% | 81% |
LG G7 ThinQ | 旗艦 | 3000 | 42% | 11% | 96% |
Nokia 8 Sirocco | 旗艦 | 3250 | 32% | 11% | 90% |
小米 MIX 2S | 旗艦 | 3400 | 41% | 10% | 87% |
紅米 Note 5 | 中階 | 4000 | 29% | 7% | 63% |
Asus ZenFone Max M1 | 入門 | 4000 | 32% | 10% | 72% |
HTC U12 Plus | 旗艦 | 3500 | 45% | 16% | 110% |
LG G7 ThinQ+ | 旗艦 | 3000 | 40% | 11% | 94% |
HTC Desire 12 Plus | 入門 | 2965 | 30% | 10% | 67% |
Samsung Galaxy A8 Star | 中階 | 3700 | 30% | 10% | 67% |
MEIZU 15 | 中階 | 3000 | 41% | 11% | 85% |
Samsung Galaxy J6 | 入門 | 3000 | 32% | 9% | 82% |
ASUS ZenFone 5z | 旗艦 | 3300 | 47% | 13% | 105% |
Samsung Galaxy A6+ | 中階 | 3500 | 34% | 10% | 83% |
HUAWEI Y7 Prime 2018 | 入門 | 3000 | 52% | 14% | 111% |
小米 8 | 旗艦 | 3400 | 35% | 8% | 81% |
Moto G6 Plus | 中階 | 3000 | 36% | 8% | 87% |
uleFone Power 5 | 入門 | 13000 | 11% | 4% | 26% |
uleFone ARMOR X | 入門 | 5500 | 29% | 11% | 68% |
小米 A2 | 中階 | 3010 | 40% | 12% | 94% |
NOKIA 6.1 Plus | 入門 | 3060 | 40% | 12% | 88% |
vivo NEX | 旗艦 | 4000 | 34% | 7% | 73% |
HUAWEI Nova 3i | 入門 | 3340 | 35% | 10% | 78% |
小米 MAX 3 | 中階 | 5000 | 23% | 6% | 49% |
Samsung Galaxy Note 9 | 旗艦 | 4000 | 36% | 11% | 83% |
HUAWEI Nova 3 | 高階 | 3750 | 30% | 10% | 68% |
小米 Pocophone F1 | 旗艦 | 4000 | 40% | 12% | 81% |
Sony Xperia XA2 Plus | 中階 | 3580 | 31% | 7% | 72% |
UleFone Armor 5 | 入門 | 5000 | 45% | 13% | 98% |
Honor 8X Max | 中階 | 5000 | 27% | 8% | 58% |
Sony Xperia XZ3 | 旗艦 | 3300 | 47% | 17% | 118% |
vivo Y81 | 入門 | 3260 | 44% | 11% | 93% |
HUAWEI Mate 20 Pro(X性能模式) | 旗艦 | 4200 | 31% | 9% | 71% |
HUAWEI Mate 20 Pro(打機時開性能模式/遊戲加速) | 旗艦 | 4200 | 47% | 9% | 87% |
HUAWEI Mate 20X | 旗艦 | 5000 | 23% | 8% | 52% |
ASUS ROG Phone | 旗艦 | 4000 | 38% | 9% | 81% |
ASUS ZenFone Max Pro (M1) | 中階 | 5000 | 25% | 10% | 63% |
紅米 Note 6 Pro | 中階 | 4000 | 32% | 8% | 72% |
NOKIA 3.1 Plus | 入門 | 3500 | 31% | 12% | 72% |
Galaxy J4+ | 入門 | 3300 | 35% | 8% | 67% |
Honor 10 | 高階 | 3400 | 41% | 13% | 90% |
Lenovo Z5 | 中階 | 3300 | 43% | 11% | 94% |
HTC U12 Life | 中階 | 3600 | 29% | 10% | 62% |
Razer Phone 2 | 旗艦 | 4000 | 50% | 17% | 109% |
Galaxy A7(2018) | 中階 | 3300 | 36% | 12% | 83% |
NOKIA 7.1 | 中階 | 3060 | 33% | 12% | 90% |
Galaxy A9 (2018) | 高階 | 3700 | 31% | 9% | 73% |
Mate 20 | 旗艦 | 4000 | 29% | 9% | 55% |
HUAWEI Y9 2019 | 入門 | 4000 | 32% | 8% | 65% |
Honor 8c | 入門 | 4000 | 23% | 8% | 53% |
小米 8 Lite | 中階 | 3060 | 34% | 10% | 73% |
OnePlus 6T | 旗艦 | 3700 | 33% | 12% | 90% |
2017機種 | 階級 | 電量(Mah) | 遊戲2小時已耗用電量 | 影片1小時已耗用電量 | 9hr 測試已耗用電量 |
HTC U Ultra | 旗艦 | 3000 | 49% | 13% | 95% |
Samsung Galaxy C9 Pro | 高 | 4000 | 35% | 15% | 77% |
LG stylus 3 | 入門 | 3000 | 49% | 13% | 91% |
Galaxy C7 Pro | 中 | 3300 | 27% | 8% | 57% |
Huawei P10 | 旗艦 | 3200 | 42% | 16% | 96% |
Huawei P10 Plus | 旗艦 | 3750 | 41% | 16% | 97% |
Sony Xperia XZs | 旗艦 | 2900 | 48% | 8% | 92% |
LG G6 | 旗艦 | 3300 | 41% | 14% | 80% |
Onkyo GRANBEAT DP-CMX1 | 旗艦 | 3000 | 49% | 15% | 106% |
Moto G5 Plus | 中 | 3000 | 31% | 9% | 69% |
Galaxy S8+ (6GB RAM) | 旗艦 | 3500 | 32% | 10% | 73% |
Xperia XZ Premium | 旗艦 | 3230 | 40% | 14% | 97% |
LG K10 Power | 入門 | 4500 | 30% | 5% | 54% |
Galaxy C5 Pro | 中階 | 2600 | 28% | 9% | 62% |
HTC U11 (6GB RAM) | 旗艦 | 3000 | 45% | 11% | 101% |
One Plus 5 (8GB RAM) | 旗艦 | 3300 | 42% | 9% | 90% |
小米 MAX 2 | 中階 | 5300 | 20% | 6% | 39% |
Xperia XA1 Ultra | 中階 | 3000 | 43% | 14% | 98% |
Zenfone AR | 旗艦 | 3300 | 51% | 15% | 116% |
Huawei Nova 2 Plus | 中階 | 3340 | 37% | 10% | 75% |
MEIZU Pro 7 | 中階 | 3000 | 37% | 14% | 82% |
Zenfone 4 (SD660) | 高階 | 3300 | 50% | 11% | 93% |
FREETEL RAIJIN 雷神 | 入門 | 5000 | 44% | 16% | 95% |
小米 A1 | 中階 | 3080 | 36% | 10% | 84% |
Nokia 8 | 旗艦 | 3090 | 46% | 15% | 105% |
Zenfone 4 SD630 | 中階 | 3300 | 38% | 8% | 82% |
Xperia XZ1 Compact | 高階 | 2700 | 40% | 9% | 76% |
Lenovo K8 Note | 中階 | 4000 | 44% | 11% | 93% |
Asus Zenfone 4 Max Pro | 入門 | 5000 | 36% | 9% | 62% |
Sony Xperia XZ1 | 旗艦 | 2700 | 40% | 15% | 91% |
ASUS ZenFone 4 Selfie | 中階 | 3000 | 43% | 12% | 96% |
小米 Mix 2 | 旗艦 | 3400 | 36% | 14% | 95% |
LG V30+ | 旗艦 | 3300 | 30% | 9% | 76% |
HTC U11 Plus | 旗艦 | 3400 | 40% | 14% | 84% |
Nokia 5 | 入門 | 3000 | 40% | 14% | 92% |
vivo X20 | 高階 | 3245 | 40% | 10% | 83% |
Moto E4 Plus | 入門 | 5000 | 24% | 9% | 56% |
Razer Phone | 旗艦 | 4000 | 55% | 67% | 99% |
Huawei Mate 10 | 旗艦 | 4000 | 39% | 14% | 85% |
Huawei Mate 10 Pro | 旗艦 | 4000 | 40% | 14% | 85% |
vivo X20 Plus | 高階 | 4000 | 32% | 10% | 73% |
vivo V7 | 入門 | 3000 | 34% | 12% | 85% |
更新時間2/5/2019
*此表測試結果是依照本網一貫測試續航力的方式進行, 以上資料只供參考,並不構成任何排名等, 所有測試手機為新機, 沒有任何折舊等問題 *有關 LG G5 及 LG K10 既測試括號代表無法完成所有測試, 並以時間代表, 而其後發現有不少機可能未能完成整個測試, 所以把有可能無法完成的手機中遊戲1小時的測試分拆出來, 以確保能完成整過測試
有關本網測試方式如下:
1. 測試總時間: 9小時或以上/ 90%電池總耗量
2. 手機基本安裝軟件: 基本通訊軟件 – WhatsApp, 長期背景運行軟件- Google analytics 等
3. 測試方式於9小時內分為三大部份:
- 3.1 影片類 – Youtube 720/1080p 1小時(Wifi), 同時接收WhatsApp 等通訊使用
- 3.2 遊戲類 – pubg mobile(手機支援最高幀率運行)/pokemon go 2小時,同時接收WhatsApp 等通訊使用
- 3.3 通訊, 上網及通話使用 – 餘下時間
以上測試公式是仿照於日常生活上手機的實際使用, 並以3小時的高性能作測試! 為何3小時: 上班1小時, 下班1小時, 另外附加1小時作後備。
手機設定: 光亮度 – 自動調節
Categories: 手機測試