相信不少朋友都會關心自己在用的手機在二手市場放售或回收究竟值幾錢呢?! 多部旗艦新機陸續上市,而舊款的旗艦回收價相繼下跌,究竟現時大部份手機回收價又係幾多呢? 如果以此來換新機又要補幾錢呢?
回收價更新日期 07-07-2021
Apple Give Back 回收服務介紹
連結網址 Apple Give Back 可以透過輸入產品 IMEI 查詢 iPhone 舊機的回收價, 若手機可正常開關、按鈕正常、屏幕正常、外觀完整、相機正常, 就可以換取相等金額的 Apple Store 儲值卡, 以用來購買新 iPhone 之用!
Apple
| iPhone 型號 | 版本 | 回收價 | 比較上月 |
|---|---|---|---|
| iPhone XS | 64GB | 2370 | +70 |
| 256GB | 2550 | +20 | |
| 512GB | 2700 | -470 | |
| iPhone XS Max | 64GB | 3270 | -60 |
| 256GB | 3570 | -20 | |
| 512GB | 3820 | -50 | |
| iPhone 11 | 64GB | 3470 | -120 |
| 128GB | 3870 | -150 | |
| 256GB | 4060 | -160 | |
| iPhone 11 Pro Max | 64GB | 5430 | +130 |
| 256GB | 6410 | +130 | |
| 512GB | 6660 | +170 | |
| iPhone X | 64GB | 2130 | -30 |
| 256GB | 2250 | -80 | |
| iPhone XR | 64GB | 2400 | -30 |
| 128GB | 2630 | ||
| 256GB | 2830 | -50 | |
| iPhone 8 Plus | 64GB | 1750 | -90 |
| 256GB | 2250 | +20 |
Samsung
| Galaxy 型號 | 版本 | 回收價 | 比較上月 |
|---|---|---|---|
| Galaxy S20 | 2910 | -240 | |
| Galaxy S20+ | 3300 | -140 | |
| Galaxy S20 Ultra | 12GB+256GB | 4270 | -190 |
| Galaxy S20 Ultra | 16GB+512GB | 4750 | -100 |
| Galaxy S10E | 1310 | -50 | |
| Galaxy S10 | 8GB+128GB | 1410 | -50 |
| 8GB+512GB | 1550 | -100 | |
| Galaxy S10+ | 8GB+128GB | 1750 | |
| 8GB+512GB | 1840 | -100 | |
| 12GB+1TB | 2040 | -90 | |
| Galaxy Note 20 | 3690 | +100 | |
| Galaxy Note 20 Ultra | 12GB+256GB | 5240 | -190 |
| 12GB+512GB | 5820 | -190 | |
| Galaxy Note 10 | 2130 | -100 | |
| Galaxy Note 10+ | 256GB | 2910 | +190 |
| 512GB | 3330 | +130 | |
| Galaxy A8 | 150 | ||
| Galaxy A8 Star | 490 | ||
| Galaxy A8+ | 440 | ||
| Galaxy A9(2018) | 6GB | 680 | |
| 8GB | 780 | ||
| Galaxy A20 | 390 | ||
| Galaxy A20S | 440 | ||
| Galaxy A21S | 580 | ||
| Galaxy A31S | 780 | ||
| Galaxy A40 | 440 | -50 | |
| Galaxy A40S | 490 | ||
| Galaxy A50S | 680 | -140 | |
| Galaxy A60 | 580 | ||
| Galaxy A70 | 6GB | 780 | -40 |
| 8GB | 780 | -90 | |
| Galaxy A51 | 970 | -100 | |
| Galaxy A71 | 1460 | ||
| Galaxy A80 | 1120 | -40 | |
| Galaxy Fold | 4370 | ||
| Galaxy Fold 5G | 4750 |
Sony
| Xperia 型號 | 版本 | 回收價 | 比較上月 |
|---|---|---|---|
| Xperia 1 | 1550 | -390 | |
| Xperia 1 II | 8GB+256GB | 3100 | -390 |
| 12GB+256GB | 3200 | -490 | |
| Xperia 5 | 1550 | -390 | |
| Xperia 5 II | 2720 | -580 | |
| Xperia XZ3 | 970 | -250 | |
| Xperia XZ2 | 490 | -290 | |
| Xperia XZ2 Compact | 490 | -190 | |
| Xperia XZ2 Premium | 780 | -380 | |
| Xperia 10 | 490 | ||
| Xperia 10 Plus | 490 | -90 | |
| Xperia 10 II | 870 | -290 |
Nokia
| Nokia 手機 | 版本 | 回收價 | 比較上月 |
|---|---|---|---|
| Nokia 5.1 Plus | 340 | ||
| Nokia 8.1 | 390 | ||
| Nokia 8 | 290 | ||
| New Nokia 6 | 150 | ||
| NOKIA 7 Plus | 190 |
Asus
| Asus 手機 | 版本 | 回收價 | 比較上月 |
|---|---|---|---|
| ROG Phone | 128GB | 680 | |
| 512GB | 870 | ||
| ROG Phone II | 12GB+512GB | 1500 | -780 |
| 12GB+1TB | 1600 | -870 | |
| ROG Phone 3 | 12GB+512GB | 2330 | -390 |
| 16GB+512GB | 2430 | -480 | |
| ROG Phone 3 Strix | 8GB+256GB | 1840 | -490 |
小米手機
| 小米手機 | 版本 | 回收價 | 比較上月 |
|---|---|---|---|
| MI 10 | 1460 | -480 | |
| MI 10 Pro | 1840 | -510 | |
| MI 9 | 680 | -90 | |
| MI 9T | 730 | -140 | |
| MI 8 Pro | 580 | -200 | |
| MI Mix3 | 780 | -90 | |
| Redmi Note 8 Pro | 6GB+64GB | 440 | |
| 6GB+128GB | 530 | ||
| MI A3 | 390 | ||
| MI A2 | 240 |
HUAWEI
| HUAWEI 手機 | 版本 | 回收價 | 比較上月 |
|---|---|---|---|
| P40 | 2720 | ||
| P40 Pro | 3880 | -290 | |
| P30 | 1460 | -190 | |
| P30 Pro | 8GB+256GB | 2330 | -140 |
| 8GB+512GB | 2430 | -90 | |
| P30 Lite | 630 | ||
| Mate 30 | 1940 | -100 | |
| Mate 30 Pro | 2910 | ||
| Mate 20 | 1260 | -50 | |
| Mate 20 Pro | 6GB+128GB | 1460 | -90 |
| 8GB+256GB | 1650 | ||
| Mate 20X | 1460 | -90 | |
| Mate 20 RS | 1940 | ||
| Mate RS | 1940 | ||
| Nova 3 | 580 | ||
| Nova 3I | 290 | -50 | |
| Nova 4 | 780 | -90 | |
| Nova 5T | 1160 | ||
| Nova 7 | 1750 | ||
| Nova 7 SE | 1160 | ||
| Nova 7I | 870 |
| 其他手機 | 版本 | 回收價 | 比較上月 |
|---|---|---|---|
| LG G7 ThinQ | 4GB+64GB | 390 | |
| 6GB+128GB | 630 | ||
| LG V40 ThinQ | 970 | ||
| LG V30 | 440 | ||
| LG V30+ | 600 | ||
| HTC U11 | 290 | -100 | |
| HTC U11+ | 490 | ||
| HTC U Ultra | 390 | ||
| HTC U12+ | 870 | ||
| HTC U12 Life | 240 |
Source Apple Give back, CSL
Categories:
手機生活

