8月起,全港市民就取得政府消費券,電訊商自然推出限量勁減優惠促銷,今次 csl政府消費券促銷手機型號眾多,合共超過 2000 件產品,而除了精選產品全線 csl 專門店有售之外,部份限量產品如 iPhone 將於8月3日起於旺角及銅鑼灣 csl 消費限定店以低至 85折的定價發售。
全線 csl 專門店及網上發售優惠
今次 csl 所推出的優惠涉及的手機品牌眾多包括 Asus、Black Shark、Apple、Lenovo、Nokia、Oppo、小米、realme、Samsung、Sony 及 vivo。當中更不乏本季旗艦,如 ASUS ZenFone 8、Galaxy S21、Black Shark 4 及 ROG Phone 5。
| 建議零售價 | 限定超激價 | |
| ASUS ZenFone 8 16GB+256GB | $6998 | $5908 | 
| ASUS ZenFone 8 8GB+128GB | $4998 | $4598 | 
| ASUS ZenFone 8 8GB+256GB | $5698 | $4778 | 
| ASUS ZenFone 8 Flip 8GB+128GB | $5998 | $5438 | 
| ASUS ZenFone 8 Flip 8GB+256GB | $6798 | $5718 | 
| Black Shark 4 (12GB+256GB) | $4698 | $4108 | 
| Black Shark 4 (8GB+128GB) | $3798 | $3368 | 
| ROG Phone 5 12GB+256GB | $6998 | $6278 | 
| ROG Phone 5 16GB+256GB | $7998 | $6298 | 
| iPhone 12 128GB | $7299 | $6599 | 
| iPhone 12 256GB | $8099 | $7549 | 
| iPhone 12 64GB | $6799 | $6389 | 
| iPhone 12 mini 128GB | $6499 | $5819 | 
| iPhone 12 mini 256GB | $7299 | $6579 | 
| iPhone 12 mini 64GB | $5999 | $5000 | 
| iPhone 12 Pro 128GB | $8499 | $7898 | 
| iPhone 12 Pro 256GB | $9299 | $8599 | 
| iPhone 12 Pro 512GB | $10999 | $10339 | 
| iPhone 12 Pro Max 128GB | $9399 | $8779 | 
| iPhone 12 Pro Max 256GB | $10199 | $9399 | 
| iPhone 12 Pro Max 512GB | $11899 | $11179 | 
| iPhone SE 128GB | $3899 | $3609 | 
| iPhone SE 256GB | $4699 | $4369 | 
| iPhone SE 64GB | $3399 | $3189 | 
| LENOVO K12 NOTE | $1399 | $1219 | 
| LENOVO K13 PRO | $1599 | $1409 | 
| Nokia X20 | $2998 | $2768 | 
| OPPO A74 5G | $2599 | $2239 | 
| OPPO Reno5 | $3599 | $3179 | 
| OPPO Reno5 Pro | $4799 | $4209 | 
| OPPO Reno5 Z | $3199 | $2329 | 
| POCO F3 5G(6GB+128GB) | $2799 | $2529 | 
| POCO F3 5G (8GB+256GB) | $3199 | $2909 | 
| POCO X3 Pro (6GB+128GB) | $1999 | $1749 | 
| POCO X3 Pro (8GB+256GB) | $2299 | $2049 | 
| realme 7 5G | $2799 | $2399 | 
| Redmi Note 10 5G | $1599 | $1449 | 
| Redmi Note 10S | $1699 | $1599 | 
| Samsung Galaxy A12* | $1398 | $1298 | 
| Samsung Galaxy A22 5G* | $1998 | $1778 | 
| Samsung Galaxy A32 5G | $2698 | $2428 | 
| Samsung Galaxy A42 5G* | $3198 | $2798 | 
| Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G* | $7998 | $6298 | 
| Samsung Galaxy S21 5G (8GB+128GB)* | $5898 | $4898 | 
| Samsung Galaxy S21 5G (8GB+256GB)* | $6298 | $5198 | 
| Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (12GB+256GB)* | $9698 | $8198 | 
| Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (16GB+512GB)* | $10698 | $8998 | 
| Sony Xperia 1 III (12GB+256GB)* | $9299 | $8439 | 
| Sony Xperia 1 III (12GB+512GB)* | $9999 | $9099 | 
| SonyXperia 10 III * | $3499 | $3189 | 
| vivo V21 5G | $3498 | $3088 | 
| vivo X50E | $3598 | $2698 | 
| vivo X60 | $4698 | $3698 | 
| vivo x60 Pro | $5998 | $5398 | 
| vivo Y12S | $1098 | $938 | 
| vivo Y72 5G | $2498 | $2148 | 
| Xiaomi Mi 11 Lite 5G | $2799 | $2529 | 
| Xiaomi Mi 11I 5G(8GB+256GB) | $4399 | $3899 | 
旺角及銅鑼灣 csl 消費限定店優惠產品:
| 建議零售價 | 限時激抵價 | 限量 | |
| iPhone 12 Pro Max | $10199 | $8649 | 160件 | 
| Nintendo Switch | $2340 | $1629 | 20件 | 
| 13″ MackBook Air | $7799 | $3899 | 4件 | 
						
							 
							Categories:						
						新料速報					
															
				
	