Galaxy A7 (2016)
產品介紹
- Samsung Galaxy A7(2016) 評測
- 1. 簡介
- 2. Galaxy A7(2016) 機身設計
- 3. Galaxy A7(2016) 系統,介面及跑分
- 4. Galaxy A7(2016) 相機功能測試
- 5. Flashingdroid -Samsung Galaxy A7(2016) 綜合評測
| 規格 | |
| 作業系統: | Android |
| 尺寸: | 151.5 x 74.1 x 7.3mm |
| 重量: | 172g |
| 顏色: | 黑/金/白 |
| 系統: | 5.1 |
| 藍牙: | v 4.1 |
| GPS: | YES |
| NFC: | YES |
| 屏幕尺吋: | 5.5 |
| 屏幕解像度: | 1920 x 1808 |
| 主要相機: | 1300萬像 |
| 前置相機: | 500萬像 |
| 處理器: | 高通驍龍615 八核處理器 |
| RAM: | 3GB |
| ROM: | 16GB |
| 記憶插卡: | YES |
| 電池: | 3300mAh |
相關評測
沒有相關文章
相關Root機及優化教學
沒有相關文章
相關新聞
沒有相關文章

